九游会首页 - 官方认证平台
农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
土豆 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-05-10
莲藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-10
西洋芹 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-10
芹菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-10
马家沟芹菜 ¥20 ¥24 元/千克(KG) 2022-05-10
螺丝椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-10
牛椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-10
辣妹子 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-10
美人红 ¥30 ¥34 元/千克(KG) 2022-05-10
线椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-10
红椒 ¥7.6 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-10
青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-10
红泡椒 ¥4 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-10
青泡椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-10
红尖椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-10
绿尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-10
朝天椒 ¥50 ¥60 元/千克(KG) 2022-05-10
甜豆 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-10
荷兰豆 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-10
光皮黄瓜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-10
菜瓜(刺瓜) ¥2.4 ¥3.6 元/千克(KG) 2022-05-10
圣女果 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-05-10
西红柿(红) ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-10
西红柿(粉) ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-10
去皮莴笋 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-10
莴笋 ¥1.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-05-10
紫薯 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-10
蜜薯 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-05-10
红薯 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-10
四季豆 ¥6 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-10
平菇 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-10
蘑菇 ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2022-05-10
金针菇 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-10
香菇 ¥6 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-10
杏鲍菇 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-10
蚕豆荚(豌豆) ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2022-05-10
豌豆荚(蚕豆) ¥2.8 ¥9 元/千克(KG) 2022-05-10
毛豆肉 ¥14 ¥26 元/千克(KG) 2022-05-10
毛豆 ¥10 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-10
豇豆(长豆) ¥5.6 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-10
苦瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-10
佛手瓜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-10
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
杨梅(福建 ¥25 ¥35 元 / 斤 2022-05-10
杨梅(昆明 ¥40 ¥50 元 / 斤 2022-05-10
枇杷(福建 ¥15 ¥30 元 / 斤 2022-05-10
草莓(浙江 ¥15 ¥25 元 / 斤 2022-05-10
红心火龙果(广东 ¥5 ¥9 元 / 斤 2022-05-10
红心火龙果(云南 ¥5 ¥9 元 / 斤 2022-05-10
蓝莓(青岛 ¥20 ¥25 元 / 斤 2022-05-10
雪莲果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
菠萝(广东 ¥1.5 ¥1.9 元 / 斤 2022-05-10
柠檬(四川 ¥3.5 ¥4.3 元 / 斤 2022-05-10
胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2022-05-10
羊角蜜(山东 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-05-10
杨桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
板栗(东北 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-05-10
台芒(广西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
水仙芒(广西 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
凯特芒(广西 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
柿饼(广西 ¥5 ¥10 元 / 斤 2022-05-10
荔枝(海南 ¥25 ¥30 元 / 斤 2022-05-10
桑葚(广东 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-05-10
马蹄 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2022-05-10
蜜枣(福建 ¥3 ¥5.5 元 / 斤 2022-05-10
山楂(山东 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
玲珑小番茄(山东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
提子(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
小西红柿(灵昆 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-05-10
提子(温岭 ¥7 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
广西小西红柿 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
灯笼果(东北 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
人参果(云南 ¥5.5 ¥7.5 元 / 斤 2022-05-10
小西红柿(山东 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
千禧小番茄(广东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
无籽提(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
东方蜜(山东 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2022-05-10
甜瓜(灵昆 ¥3.5 ¥5.2 元 / 斤 2022-05-10
木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
小黄瓜(山东 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-05-10
东方蜜(浙江温岭 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2022-05-10
三亚哈密瓜(海南三亚 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
小青李子(福建 ¥2.8 ¥3.4 元 / 斤 2022-05-10
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
冷鲜肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鲜肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
冷鲜肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鲜肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
冷鲜肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鲜肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
虾姑 ¥140 ¥160 元/千克(KG) 2022-05-06
梭子蟹 ¥60 ¥130 元/千克(KG) 2022-05-06
对虾 ¥4 ¥60 元/千克(KG) 2022-05-06
白虾 ¥60 ¥96 元/千克(KG) 2022-05-06
河虾 ¥80 ¥90 元/千克(KG) 2022-05-06
龙头鱼 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-05-06
小黄鱼 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2022-05-06
鱿鱼 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2022-05-06
墨鱼 ¥17 ¥17 元/千克(KG) 2022-05-06
带鱼 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-06
免鱼(味鱼) ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
产业布局
以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
  • 温州菜篮子农副产品..

    温州菜篮子农副产品批发交易市场,是九游会首页下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇

    查看详情
  • 温州市水果批发交易..

    温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..

    查看详情
  • 温州市生猪肉品批发..

    温州市生猪肉品批发交易市场,是九游会首页下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地

    查看详情
  • 温州菜篮子肉类运输..

    温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由九游会首页下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州

    查看详情
  • 温州东日淡水鱼有限..

    温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..

    查看详情
  • 温州市东日水产批发..

    温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是九游会首页下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。

    查看详情
  • 温州现代农贸城

    温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易

    查看详情
  • 温州菜篮子经营配送..

    温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属九游会首页下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包

    查看详情
  • 温州东方灯具大市场

    温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。

    查看详情
  • 温州东日气体有限公司

      公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产

    查看详情
  • 温州市益优农产品市..

    温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。

    查看详情
  • 温州银行

    九游会首页股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州

    查看详情

集团介绍


九游会首页股份有限公司

  一九九七年,公司在上海证券交易所挂牌上市“九游会首页”股票,以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域。

查看详情

联系九游会首页


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

网站地图